昭和57年08月29日 田園コロシアム (田コロで猪木・ホーガン組)
ブラディファイト・シリーズ第3戦
観衆:観衆:10,800人
観衆:観衆:10,800人
今から年目前
| メインイベント タッグマッチ | ||
|
アントニオ猪木 ハルク・ホーガン |
ラッシャー木村 サージャント・スローター |
|
| ○ハルク・ホーガン(9分44秒、片エビ固め)サージャント・スローター× | ||
| セミファイナル シングルマッチ | ||
| ○藤波辰巳 | クリス・アダムス× | |
| 6分21秒、体固め | ||
| 第7試合 WWF認定ジュニアヘビー級選手権試合 | ||
| ○タイガーマスク | ブラック・タイガー× | |
| 18分3秒、リングアウト | ||
| 第6試合 タッグマッチ | ||
|
坂口征二 谷津嘉章 |
エド・レスリー ピート・ロバーツ |
|
| ○谷津嘉章(10分42秒、体固め)ピート・ロバーツ× | ||
| 第5試合 シングルマッチ | ||
| ×星野勘太郎 | ビジャノIII○ | |
| 7分13秒、反則勝ち | ||
| 第4試合 タッグマッチ | ||
|
木村健吾 藤原喜明 木戸修 |
アニマル浜口 寺西勇 剛竜馬 |
|
| ×藤原喜明(18分45秒、体固め)アニマル浜口○ | ||
| 第3試合 シングルマッチ | ||
| ×平田淳二 | ルイス・マリスカル○ | |
| 11分1秒、体固め | ||
| 第2試合 シングルマッチ | ||
| ×荒川真 | 永源遙○ | |
| 11分45秒、体固め | ||
| 第1試合 シングルマッチ | ||
| ○ブラック・キャット | 栗栖正伸× | |
| 8分38秒、逆片エビ固め | ||
|
1万人集める会場のメインイベントは |
||