昭和56年03月09日 愛知県体育館 (坂口のWWF系タイトルマッチ)
WWFビッグファイトシリーズ第4戦
観客:8,000人
観客:8,000人
今から年目前
| メインイベント シングルマッチ | ||
| ×アントニオ猪木 | ハルク・ホーガン○ | |
| 12分22秒、反則勝ち | ||
| セミファイナル WWFノースアメリカンヘビー級選手権試合 | ||
| ドン・ムラコ | 坂口征二 | |
| 15分6秒、両者リングアウト | ||
| 第7試合 タッグマッチ | ||
|
星野勘太郎 ×グラン浜田 |
ペロ・アグアヨ○ アニバル |
|
| 12分2秒、リングアウト | ||
| 第6試合 シングルマッチ | ||
| ○藤波辰巳 | フィッシュマン× | |
| 5分40秒、体固め | ||
| 第5試合 タッグマッチ | ||
|
長州力 木村健吾 |
キラー・カーン 藤原喜明 |
|
| 時間切れ引き分け | ||
| 第4試合 シングルマッチ | ||
| ○木戸修 | 荒川真× | |
| 9分24秒、体固め | ||
| 第3試合 シングルマッチ | ||
| ○永源遥 | 平田淳二× | |
| 9分4秒、逆エビ固め | ||
| 第2試合 シングルマッチ | ||
| ○ジョージ高野 | ヒロ斉藤× | |
| 11分56秒、片エビ固め | ||
| 第1試合 シングルマッチ | ||
| ○前田明 | 仲野信市× | |
| 10分1秒、体固め | ||
|
WWFビッグファイトシリーズ4戦目で名古屋のビッグマッチ。 |
||