昭和58年07月13日 札幌中島体育センター (マードック vs ブッチャー)
サマーファイトシリーズ第13戦
観客:6,500人(超満員)
観客:6,500人(超満員)
今から年目前
| メインイベント タッグマッチ | ||
|
藤波辰巳 ×前田日明 |
長州力 アニマル浜口○ |
|
| 12分28秒、体固め | ||
| セミファイナル NWA世界ジュニアヘビー級選手権試合 | ||
| ○タイガーマスク | 小林邦昭× | |
| 16分52秒、反則勝ち | ||
| 第7試合 シングルマッチ | ||
| ×ディック・マードック | アブドーラ・ザ・ブッチャー○ | |
| 7分45秒、反則勝ち | ||
| 第6試合 シングルマッチ | ||
| ラッシャー木村 | タイガー戸口 | |
| 10分8秒、両者リングアウト | ||
| 第5試合 タッグマッチ | ||
|
坂口征二 ○木村健吾 |
アドリアン・アドニス ブライアン・ブレアー× |
|
| 10分53秒、首固め | ||
| 第4試合 タッグマッチ | ||
|
藤原喜明 ○木戸修 |
ピート・ロバーツ デーブ・フィンレー× |
|
| 14分45秒、体固め | ||
| 第3試合 シングルマッチ | ||
| ×クロネコ | エル・ハルコン78○ | |
| 11分48秒、体固め | ||
| 第2試合 タッグマッチ | ||
|
荒川真 ○永源遥 |
力抜山 白栄俊× |
|
| 12分17秒、体固め | ||
| 第1試合 シングルマッチ | ||
| ○新倉史裕 | 山崎一夫× | |
| 10分3秒、エビ固め | ||
|
1週間弱でマードックとブッチャーのリマッチ |
||