昭和60年04月18日 両国国技館 (猪木 vs ブロディ初対決)
ビッグファイトシリーズ第2弾最終戦
11,066人(満員)
11,066人(満員)
今から年目前
| メインイベント 特別試合 | ||
| アントニオ猪木 | ブルーザー・ブロディ | |
| 26分20秒、両者リングアウト | ||
| セミファイナル シングルマッチ | ||
| ○藤波辰巳 | スーパー・ストロングマシン× | |
| 15分50秒、ドラゴンスープレックスホールド | ||
| 第7試合 シングルマッチ | ||
| ○坂口征二 | ビリー・ジャック× | |
| 4分36秒、片エビ固め | ||
| 第6試合 タッグマッチ | ||
|
木村健悟 ×星野勘太郎 |
ディック・マードック○ アドリアン・アドニス |
|
| 9分19秒、体固め | ||
| 第5試合 ヤングライオン杯争奪リーグ戦優勝決定戦 | ||
| ○小杉俊二 | 山田恵一× | |
| 21分0秒、首固め | ||
| 第4試合 タッグマッチ | ||
|
○高野俊二 アノアロ・アティサノエ |
バッドニュース・アレン ゲシュタポ× |
|
| 8分44秒、片エビ固め | ||
| 第3試合 シングルマッチ | ||
| ×ヒロ斉藤 | マイク・ミラー○ | |
| 6分36秒、フェンスアウト | ||
| 第2試合 タッグマッチ | ||
|
○ドン荒川 武藤敬司 |
金× 橋本真也 |
|
| 13分57秒、体固め | ||
| 第1試合 シングルマッチ | ||
| ○ブラック・キャット | 畑浩和× | |
| 8分10秒、体固め | ||
|
新日本初の両国大会のメインは猪木 vs ブロディの初対決 |
||