昭和61年01月24日 静岡産業館 (藤波 vs ケビン)
ニューイヤー・ダッシュ’86
観客:3,080人(超満員)
観客:3,080人(超満員)
今から年目前
| メインイベント タッグマッチ | ||
|
アントニオ猪木 木村健吾 |
マッド ・マックス |
|
| ○アントニオ猪木(12分53秒、前方回転エビ固め)マッド・マックス2号× | ||
| セミファイナル シングルマッチ | ||
| △藤波辰巳 | ケビン・フォン・エリック△ | |
| 10分29秒、両者リングアウト | ||
| 第7試合 タッグマッチ | ||
|
坂口征二 △星野勘太郎 |
藤原喜明 木戸修△ |
|
| 11分53秒、両者リングアウト | ||
| 第6試合 IWGPジュニアヘビー級王座決定リーグ戦 | ||
| ×ザ・コブラ | 越中詩郎○ | |
| 7分45秒、反則勝ち | ||
| 第5試合 UWF代表者決定リーグ戦 | ||
| ○前田日明 | 山崎一夫× | |
| 10分59秒、膝十字固め | ||
| 第4試合 タッグマッチ | ||
|
ケンドー・ナガサキ ×後藤達俊 |
ジョニー・マンテル○ トニー・セントクレアー |
|
| 7分50秒、片エビ固め | ||
| 第3試合 タッグマッチ | ||
|
×ブラック・キャット 山田恵一 |
ブラック・タイガー○ スコルピオン |
|
| 15分37秒、体固め | ||
| 第2試合 シングルマッチ | ||
| ○ドン荒川 | 金秀洪× | |
| 10分49秒、体固め | ||
| 第1試合 シングルマッチ | ||
| ○蝶野正洋 | 畑浩和× | |
| 13分50秒、逆さ押さえ込み | ||
|
藤波とケリーの闘いは注目されていたがケリーより先に来日したケビンとのシングルマッチ |
||