昭和61年05月19日 後楽園ホール (前田 vs ケリー)
’86IWGPチャンピオン・シリーズ第4戦
観客:2,450人(超満員)
観客:2,450人(超満員)
今から年目前
| メインイベント タッグマッチ | ||
|
アントニオ猪木 ×坂口征二 木村健吾 |
アンドレ・ザ・ジャイアント○ ディック・マードック マスクド・スーパースター |
|
| 9分47秒、体固め | ||
| セミファイナル IWGP公式リーグ戦 | ||
| ○藤波辰巳 | ザ・ワイルド・サモアン× | |
| 8分14秒、体固め | ||
| 第8試合 IWGPジュニア・ヘビー級選手権試合 | ||
| ×越中詩郎 | 高田伸彦○ | |
| 13分32秒、エビ固め | ||
| 第7試合 シングルマッチ | ||
| 前田日明 | ケリー・フォン・エリック | |
| 7分55秒、両者リングアウト | ||
| 第6試合 タッグマッチ | ||
|
上田馬之助 ×山田恵一 |
藤原喜明○ 山崎一夫 |
|
| 16分6秒、ワキ固め | ||
| 第5試合 タッグマッチ | ||
|
ザ・コブラ ×星野勘太郎 |
クラウス・ワラス トニー・セントクレアー○ |
|
| 12分23秒、回転エビ固め | ||
| 第4試合 シングルマッチ | ||
| ×ドン荒川 | キューバン・アサシン○ | |
| 6分16秒、片エビ固め | ||
| 第3試合 タッグマッチ | ||
|
○小杉俊二 橋本真也 |
ブラック・キャット× 後藤達俊 |
|
| 13分42秒、逆さ押さえ込み | ||
| 第2試合 シングルマッチ | ||
| ○畑浩和 | 船木優治× | |
| 11分0秒、パワーボム | ||
| 第1試合 シングルマッチ | ||
| ○中野龍雄 | 安生洋二× | |
| 10分59秒、チキンウイングフェースロック | ||
|
ベースボールマガジン社主催でノーテレビの大会 |
||