昭和62年08月20日 両国国技館 (両国2連戦2日目)
サマーナイト・フィーバー・イン国技館
観客:11,570人(超満員札止め)
観客:11,570人(超満員札止め)
今から年目前
| メインイベント タッグマッチ | ||
|
アントニオ猪木 ×武藤敬司 |
藤波辰巳 長州力○ |
|
| 15分41秒、体固め | ||
| セミファイナル IWGPジュニアヘビー級王座決定戦60分1本勝負 | ||
| ○小林邦昭 | 高田伸彦× | |
| 15分45秒、エビ固め | ||
| 第9試合 シングルマッチ | ||
| ○前田日明 | スーパー・ストロング・マシン× | |
| 18分19秒、レフェリーストップ | ||
| 第8試合 シングルマッチ | ||
| ○藤原喜明 | 木村健吾× | |
| 12分54秒、リングアウト | ||
| 第7試合 IWGPジュニアヘビー級王座決定トーナメント準決勝 | ||
| ○高田伸彦 | 山崎一夫× | |
| 15分21秒、ドラゴンスープレックス | ||
| 第6試合 IWGPジュニアヘビー級王座決定トーナメント準決勝 | ||
| ×後藤達俊 | 小林邦昭○ | |
| 7分12秒、レフェリーストップ | ||
| 第5試合 シングルマッチ | ||
| ×ジョージ高野 | 木戸修○ | |
| 7分44秒、キドクラッチ | ||
| 第4試合 タッグマッチ | ||
|
山田恵一 ×船木優治 |
ヒロ斉藤 保永昇男○ |
|
| 10分26秒、片エビ固め | ||
| 第3試合 タッグマッチ | ||
|
○ドン荒川 橋本真也 |
ブラック・キャット× 小杉俊二 |
|
| 12分15秒、反則勝ち | ||
| 第2試合 タッグマッチ | ||
|
○松田納 佐々木健介 大矢健一 |
中野龍雄 安生洋二 宮戸成夫× |
|
| 12分23秒、回転足折り固め | ||
| 第3試合 シングルマッチ | ||
| ○飯塚孝之 | 片山明× | |
| 11分2秒、逆片エビ固め | ||
|
初の両国2連戦2日目。世代闘争のタッグマッチ、IWGPジュニアヘビー級新王者決定、そして前田 vs マシンの好カードが実現 |
||